
| Mois 2010 | Date | Commune | Lieu d'inscription |
|---|---|---|---|
| Avril | |||
| 25 | TREBEURDEN - 22 | Maison de la Mer | |
| Mai | |||
| 1 | QUISTINIC 56 | gîte place de l'arcade | |
| 2 | VANNES - 56 | Conservatoire musique Le Port | |
| 8 | PLOUER SUR RANCE - 22 | Maison des Associations | |
| 8 | VIEUX VY SUR COUESNON - 35 | salle des fêtes | |
| 9 | MONCONTOUR - 22 | Mairie | |
| 13 | BADEN - 56 | Salle municipale | |
| 15 | CARNAC - 56 | Office de Tourisme | |
| 15 | VERTOU - 44 | Maison du Tourisme | |
| 16 | SAINT FIACRE S/MAINE | Site de la Cantrie | |
| 21 | DINAN - 22 - (Hors concours) | Remparts (Nocturne) | |
| 22 | CORSEUL - 22 | Salle des Sports | |
| 23 | ERQUY - 22 | Maison de la Mer | |
| 23 | PIRIAC SUR MER - 44 | Salle Méniscoul | |
| 24 | DINAN - 22 - | Maison des Artistes La Grande Vigne | |
| 29 | ILE AUX MOINES - 56 | Mairie - Salle n°3 | |
| 29 | SAINT CAST LE GUILDO - 22 | Villa Le Clos | |
| 30 | PERROS GUIREC ;PLUMANAC'H - 22 | Maison des Traouëro | |
| Juin | |||
| 5 | CHÂTEAUGIRON - 35 | Le Château | |
| 6 | BECHEREL - 35 | Salle des Hauts Lieux | |
| 12 | NANTES - 44 | Musée Dobrée | |
| 12 | PONTIVY - 56 | Eglise Saint Joseph | |
| 13 | GUERANDE - 44 | Porte Saint Michel | |
| 19 | MOËLAN SUR MER - 29 | Maison des Marins | |
| 20 | PLOUHINEC - 56 | Salle J.P. Calloch | |
| 26 | ROCHEFORT EN TERRE - 56 | Salle d'exposition Pl des Halles | |
| 27 | SAINT CONGARD - 56 | Salle des Fêtes | |
| Juillet | |||
| 3 | LANILDUT PORSPODER BRELES - 29 | Salle H. Léon Porspoder | |
| 3 | MALESTROIT - 56 | Salle des Fêtes | |
| 4 | SULNIAC - LA VRAIE CROIX - 56 | Salle polyvalente La Vraie Croix | |
| 10 | LA ROCHE BERNARD - 56 | Salle Richelieu - Port Neuf | |
| 11 | LANDERNEAU - 29 | Maison pour tous | |
| 13 | HUELGOAT - 29 | Centre d'accueil et loisirs | |
| 14 | GUERLESQUIN - 29 | Les Halles | |
| 17 | PLOMODIERN - 29 | Salle communale | |
| 18 | LIZIO - 56 | Salle Socio-culturelle | |
| 24 | LE FAOUET - 56 | Salle des Fêtes | |
| 24 | PONTRIEUX - 22 | Place Le Trocquer - O.Tourisme | |
| 25 | LA ROCHE DERRIEN - 22 | Salle des Fêtes | |
| 25 | SAINT PIERRE QUIBERON - 56 | Centre Culturel | |
| 31 | CHATELAUDREN - 22 | Mairie | |
| Aout | |||
| 1 | BINIC - 22 | Salle de l'Estran | |
| 7 | GUEMENE SUR SCORFF - 56 | Mairie | |
| 8 | SAINT NICOLAS DES EAUX - 56 | Ancienne école publique | |
| 14 | QUINTIN - 22 | MJC 2, Rue Fosse Malard | |
| 15 | JUGON LES LACS - 22 | Foyer rural-Pl de la Libération | |
| 21 | MONTFORT SUR MEU - 35 | Office de Tourisme | |
| 22 | CARANTEC - 29 | Centre Socio-Culturel | |
| 29 | BAZOUGES LA PEROUSE - 35 | Salle des Fêtes | |
| 29 | PLOËMEL - 56 | Salle associative Groez V. | |
| Septembre | |||
| 4 | CREVIN - 35 | Mairie | |
| 5 | CHATEAUBRIANT - 44 | Marché couvert | |
| 11 | MELESSE - 35 | Salle polyvalente | |
| 12 | SAINT QUAY PORTRIEUX - 22 | Ancienne Mairie (Mer) | |
| 18 | CONCARNEAU - 29 | Centre des Arts | |
| 18 | PLUMELEC - 56 | Place de l'Eglise | |
| 19 | BILLIO - 56 | Salle polyvalente | |
| 25 | CAMORS - 56 | Mairie | |
| 26 | LA CHAPELLE NEUVE - 56 | Salle multifonctions |
